Base eqmom OOS Sharpe 1.10, maxDD -35.5%. 500 random-timing permutations/cell. OOS >= 2016-01-01.
| trend | beta | cap | exp | OOS SR | p(SR) | OOS DD | p(DD) |
|---|
| 40 | 42 | 0.3 | 0.08 | 1.13 | 0.092 | -29.5% | 0.030 |
| 40 | 42 | 0.5 | 0.13 | 1.14 | 0.152 | -25.4% | 0.004 |
| 40 | 42 | 0.7 | 0.18 | 1.14 | 0.152 | -22.9% | 0.006 |
| 40 | 63 | 0.3 | 0.08 | 1.13 | 0.094 | -29.5% | 0.060 |
| 40 | 63 | 0.5 | 0.13 | 1.14 | 0.118 | -25.4% | 0.006 |
| 40 | 63 | 0.7 | 0.18 | 1.14 | 0.148 | -22.7% | 0.004 |
| 40 | 126 | 0.3 | 0.08 | 1.13 | 0.128 | -29.5% | 0.050 |
| 40 | 126 | 0.5 | 0.13 | 1.14 | 0.108 | -25.4% | 0.006 |
| 40 | 126 | 0.7 | 0.18 | 1.14 | 0.130 | -23.0% | 0.004 |
| 60 | 42 | 0.3 | 0.07 | 1.14 | 0.038 | -30.9% | 0.090 |
| 60 | 42 | 0.5 | 0.11 | 1.16 | 0.082 | -27.9% | 0.060 |
| 60 | 42 | 0.7 | 0.16 | 1.15 | 0.118 | -24.9% | 0.014 |
| 60 | 63 | 0.3 | 0.07 | 1.14 | 0.046 | -30.9% | 0.110 |
| 60 | 63 | 0.5 | 0.11 | 1.16 | 0.068 | -27.9% | 0.062 |
| 60 | 63 | 0.7 | 0.16 | 1.16 | 0.116 | -24.9% | 0.016 |
| 60 | 126 | 0.3 | 0.07 | 1.14 | 0.064 | -30.9% | 0.074 |
| 60 | 126 | 0.5 | 0.11 | 1.16 | 0.078 | -27.9% | 0.054 |
| 60 | 126 | 0.7 | 0.16 | 1.16 | 0.100 | -24.9% | 0.016 |
| 90 | 42 | 0.3 | 0.06 | 1.11 | 0.220 | -31.4% | 0.100 |
| 90 | 42 | 0.5 | 0.11 | 1.11 | 0.292 | -28.7% | 0.094 |
| 90 | 42 | 0.7 | 0.14 | 1.08 | 0.482 | -26.1% | 0.022 |
| 90 | 63 | 0.3 | 0.06 | 1.11 | 0.232 | -31.4% | 0.092 |
| 90 | 63 | 0.5 | 0.11 | 1.11 | 0.292 | -28.7% | 0.102 |
| 90 | 63 | 0.7 | 0.15 | 1.09 | 0.352 | -26.1% | 0.048 |
| 90 | 126 | 0.3 | 0.06 | 1.11 | 0.252 | -31.4% | 0.100 |
| 90 | 126 | 0.5 | 0.11 | 1.11 | 0.284 | -28.7% | 0.092 |
| 90 | 126 | 0.7 | 0.15 | 1.09 | 0.352 | -26.1% | 0.036 |
| cost bps | OOS SR | OOS DD |
|---|
| 0.0 | 1.16 | -27.9% |
| 2.0 | 1.15 | -27.9% |
| 5.0 | 1.15 | -27.9% |
| 10.0 | 1.14 | -28.0% |
Cells with p(SR)<0.05: 2/27; p(DD)<0.05: 13/27.
| variant | Sharpe | maxDD | Calmar | Ulcer |
|---|
| base | 1.10 | -35.5% | 0.78 | 0.08 |
| C7 60/63/0.5 | 1.16 | -27.9% | 0.93 | 0.07 |
| C7 40/42/0.5 | 1.14 | -25.4% | 0.99 | 0.07 |
| C7 60/63/0.7 | 1.16 | -24.9% | 1.01 | 0.07 |
- A stable overlay should show a PLATEAU of low p across nearby parameters; an isolated low-p cell is a threshold artifact.
- Hedge turnover cost is charged on |Δhedge notional| using SPY spread/financing as the proxy.
Time 21s.