Eligible/day median 9.0 (IS window), OOS median 9.0. Top-20 by surprise, H21 sticky, long-only, next-open. Look-ahead guard PASS.
| Leg | Segment | Ret | Sharpe | MaxDD | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| Squeeze-Q net@10 | IS 21-06..22 | -10.20% | -0.44 | -17.08% | 0.92 |
| Squeeze-Q net@10 | OOS 23+ | +55.16% | 1.43 | -9.25% | 1.33 |
| Squeeze-Q net@25 | OOS 23+ | +48.72% | 1.29 | -9.32% | 1.29 |
| EqMom BASE net@10 | IS 21-06..22 | -8.95% | -0.15 | -22.67% | 0.98 |
| EqMom BASE net@10 | OOS 23+ | +225.45% | 1.42 | -26.86% | 1.27 |
OOS audit (vs pre-reg bar)
- bootstrap p vs EqMom BASE: 0.9754 (need <0.05)
- resid Sharpe vs EW mkt: 0.58 (need >0; beta 0.43)
- corrEqMom: 0.50 (need <0.6); corrMkt 0.71
- turnover/yr: 7.87; net@25 Sharpe 1.29 (need >0)
Verdict: REJECT
REJECT — no sleeve, no live change. FINRA loader stays as infra.
ALL DONE