RUN ONCE — do not re-tune, do not re-run (seed 424242, 100 virgin names 2025-08-14->2026-08-12) | PANEL-M V2: 21-DAY FORWARD LABEL (open entries)
- Total return: -1.96% | CAGR -1.99% | MaxDD 2.0%
- PF 0.53 | Sharpe -4.58 | Trades 1098 | Beta 0.00
| Year | Panel | SPY | Excess |
|---|---|---|---|
| 2025 | -0.5% | +6.0% | -6.6% |
| 2026 | -1.5% | +13.1% | -14.5% |
Gate 2 verdict: HOLDOUT EDGE NOT CONFIRMED