RUN ONCE — do not re-tune, do not re-run (seed 424242, 100 virgin names 2025-08-14->2026-08-12) | PANEL-M V1: 5-DAY FORWARD LABEL (open entries)
- Total return: -2.82% | CAGR -2.86% | MaxDD 2.9%
- PF 0.41 | Sharpe -5.86 | Trades 1040 | Beta 0.00
| Year | Panel | SPY | Excess |
|---|---|---|---|
| 2025 | -0.9% | +6.0% | -7.0% |
| 2026 | -1.9% | +13.1% | -14.9% |
Gate 2 verdict: HOLDOUT EDGE NOT CONFIRMED