- Base: residual-momentum top-50 long, monthly, next-open, 10bps
- Split (fixed): IS < 2016-01-01 (RL trained here), OOS >= (reported)
- Jev: live-only, excluded from backtest by design
| Variant | Seg | Ret | Sharpe | MaxDD | Turn/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| base (mom long-50) | IS | +220.4% | 0.72 | -66.0% | |
| base (mom long-50) | OOS | +1272.3% | 1.47 | -34.4% | |
| base (mom long-50) | OOS boot p | +1272.3% | 1.47 | ||
| base x RL | IS | +220.1% | 0.72 | -66.0% | |
| base x RL | OOS | +1272.3% | 1.47 | -34.4% | |
| base x RL | OOS boot p | +1272.3% | 1.47 | ||
| base x RL x TSFM | IS | +220.1% | 0.72 | -66.0% | |
| base x RL x TSFM | OOS | +262.2% | 0.91 | -30.0% | |
| base x RL x TSFM | OOS boot p | +262.2% | 0.91 | ||
| base x TSFM | IS | +220.1% | 0.72 | -66.0% | |
| base x TSFM | OOS | +262.2% | 0.91 | -30.0% | |
| base x TSFM | OOS boot p | +262.2% | 0.91 |
RL action fraction OOS (long days): 1.00